240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备数据显示单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设计 | 自激磁 | PMG稀土永磁三相电机 | PMG稀土永磁电动机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 |
| 负载励磁调节器电流值(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁电电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时期常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级分类 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同心协力 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防游戏等级 | IP23 | |
| RFI 压制规则 | 符合标准规定EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波型轮廓率 | 轻载相电阻值波动性性率<1.5% ,非直线电动机扭矩相电阻值波动性性率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电干挠指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷去大气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数交流电压情形下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性统计资料 | ||
| 轴径共振 | 整个洽谈火力发变频电动机旋转叶均为动态图片平稳,高于BS6861:第2要素第2.5级,为行驶中的最短共振。 | |
| 轴承套 | 单的轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 限速 | 2250转/分种,保持opoke波奇饭种 | |
| 轴承套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
火热类产品
建议优秀文章
- 才是凭哪个被卫生院和场所对此采办?多次看懂康明斯静音模式并网发三相电冷库机组的核心理念 2026-06-25
- 强烈保电,牢靠适应家庭装修、商业服务与室内,这台8KW煤油发电站冷水机组,简单适宜繁多电费景象 2026-06-25
- 医疗、酒家抢着用的靜音发变频电动汽轮机站,此款400KW康明斯靜音箱式静音发变频电动汽轮机汽轮机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电弧焊接,荒效无电照常干大活!这台顶博400A重油隔音发电厂焊机,凭是什么让工程施工单位可以杀意换装? 2026-06-23
- 一辆系统,几大频段,重卡公司:上柴是一款400KW柴油机带发高压电空气能热泵,摆脱全球性功率边际 2026-06-22
- 一辆使用到老的发主轴减速发动机组机,这台12kW柴油机发主轴减速发动机组发动机组,字体加粗架构设计、F级耐压,用久越好点 2026-06-19
- 零基本条件依然轻松愉快选择,这台12Kw柴油车生产发减速柴油发电机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 机构、数据分析服务中心都使用的电站发动发动机组,这台玉柴电站发动发动机组,不挑坏境,精致达到不同严于场境 2026-06-18
- 载重车地方的电力能源志向选择:玉柴600KW柴油车生产发交流接触器组,耐开,G3效能,足够多前沿技术并选择 2026-06-17
- 过载施工地点的电量保障机制,这台玉柴600KW发电量空气能,突发自备仍然煤矿主用,都可用于 2026-06-17





